PRODUCT CENTER
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 可視化
一種旨在輕松創(chuàng)建圖像、動(dòng)畫(huà)和交互式內(nèi)容的強(qiáng)大工具集。
重新定義實(shí)時(shí)光線跟蹤,讓現(xiàn)場(chǎng)展示達(dá)到新的高度。 夢(mèng)寐以求的可視化終于實(shí)現(xiàn)了。
“PowerBoost”打開(kāi)了實(shí)時(shí)光線跟蹤互動(dòng)的大門(mén),帶來(lái)了良好的可視化體驗(yàn)。 PowerBoost 可與您的 SOLIDWORKS Visual Boost 集群或 NVIDIA Quadro® VCA 配合工作。 PowerBoost 是一種全新的渲染模式,它不會(huì)將離線工作發(fā)送到您的集群,而是使用這個(gè)渲染農(nóng)場(chǎng)將來(lái)自任何位置的光線跟蹤傳輸?shù)侥?SOLIDWORKS Visualize 視口,這也是一項(xiàng)行業(yè)首創(chuàng)! 為了獲得真正的交互式光線跟蹤體驗(yàn),必須提供互聯(lián)網(wǎng)連接,建議提供一臺(tái) NVIDA Quadro VCA 或多 GPU 計(jì)算機(jī)。
SOLIDWORKS Visualize Professional 囊括了 Visualize Standard 的所有功能,還擁有下列功能以及更多其他功能:
![]() | 借助新的 Visualize Boost 網(wǎng)絡(luò)渲染,發(fā)送作業(yè)到專用計(jì)算機(jī)集群,加快渲染速度并提高內(nèi)容生產(chǎn)效率...每購(gòu)買(mǎi)一套 Visualize Professional 均可獲得一個(gè) Visualize Boost 的使用權(quán)限! |
![]() | 通過(guò)零件、模型、外觀、相機(jī)和環(huán)境的完整動(dòng)畫(huà)更有效地展現(xiàn)產(chǎn)品 |
![]() | 輕松導(dǎo)入 SOLIDWORKS Motion 算例,即刻獲得真正的照片級(jí)內(nèi)容。 |
![]() | 通過(guò)一鍵式 360 度旋轉(zhuǎn)快速展示最終設(shè)計(jì) |
![]() | 借助獨(dú)特的相機(jī)動(dòng)畫(huà)功能區(qū)立即直觀創(chuàng)建動(dòng)態(tài)相機(jī)飛越效果 |
![]() | 通過(guò)漸顯或漸隱零件和模型的不透明度,突出設(shè)計(jì)和工程解決方案,并支持顯示視頻的動(dòng)畫(huà) |
![]() | 使用配置快速生成配色方案和產(chǎn)品變更 |
![]() | 創(chuàng)建交互式 Web 內(nèi)容(VR 和 Panoramas) |
![]() | 使用剖切平面(截面視圖)展示內(nèi)部設(shè)計(jì)復(fù)雜性,并且能夠進(jìn)行動(dòng)畫(huà)展示以實(shí)現(xiàn)沉浸式體驗(yàn) |
![]() | 借助集成的渲染隊(duì)列加入多個(gè)作業(yè)并在您離開(kāi)時(shí)完成,立即提高生產(chǎn)效率 |
![]() | 通過(guò)多個(gè)視口并排呈現(xiàn)和比較不同的設(shè)計(jì)解決方案 |
![]() | 通過(guò)可自定義的相機(jī)濾鏡釋放您的創(chuàng)造力 |
![]() | 使用集成的高級(jí)照明和環(huán)境特性(例如“陽(yáng)光算例”)增強(qiáng)場(chǎng)景的照明效果 |
![]() | 使用新的展示模式和可調(diào)節(jié)烘焙光源進(jìn)行交互式演示,實(shí)時(shí)呈現(xiàn)設(shè)計(jì) |
圖片由 Bentley Motors 提供
圖片由 ZAMAK Design 提供